Alle Gegner (L-R)

     
Home
Das sind wir
Neue Termine
Unsere Gastvereine
Turnierstatistiken
Turnierergebnisse
Fotoalbum
Pressespiegel
Lexikon
Hobbyfußballportal
Links
HFC 90

 

 

 

 

Seit der Aufnahme des Spielbetriebs am 10.09.1990 bzw. der 2.Mannschaft am 10.05.1997, trafen unsere beiden Mannschaften auf insgesamt 317 verschieden Gegner. Wie die Bilanz gegen jeden einzelnen aussieht, ersehen Sie in der folgenden, alphabetisch sortierten Auflistung:

Stand: 23.05.2005 (GRÜN = Gegner der 1.Mannschaft; ORANGE = Gegner der 2.Mannschaft)

Gegner   1. Mannschaft   2. Mannschaft
Lausis Elf   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
LETOB   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 0 1 0 : 1
Liebeton   1 Spl. 1 0 0 2 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Los Hombres Anholt   2 Spl. 1 0 1 2 : 5   1 Spl. 0 1 0 1 : 1
Louisiana CENTRO   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   1 Spl. 0 1 0 0 : 0
Mammas Pizza Duisburg   2 Spl. 1 0 1 1 : 2   1 Spl. 1 0 0 4 : 1
Meidericher Löwen   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Metro Stars Plettenberg   1 Spl. 0 1 0 1 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Mittelkamp Kickers   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 1 0 0 1 : 0
Mixed Pickels Bulls   3 Spl. 0 2 1 0 : 2   1 Spl. 0 1 0 2 : 2
MSV Fanclub Die Zebras   1 Spl. 1 0 0 6 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
MTG Horst Essen   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   2 Spl. 2 0 0 2 : 0
Mülheim 07 II   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Multi's 98   2 Spl. 1 1 0 6 : 2   2 Spl. 2 0 0 4 : 0
Neudorfer Kickers   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   1 Spl. 0 0 1 1 : 2
Neues Leben Wölmersen   3 Spl. 1 1 1 1 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Nightmare Kickers OB   4 Spl. 2 2 0 3 : 1   2 Spl. 0 1 1 3 : 4
No Maams   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 0 1 0 : 2
NRZ/WAZ-Pressekicker   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Oberhausener Bären   3 Spl. 1 0 2 5 : 6   1 Spl. 0 1 0 1 : 1
Oberlohberger Löwen   6 Spl. 1 4 1 3 : 3   2 Spl. 1 1 0 1 : 0
Oberschlesier   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Ove Haugstedt   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
PF 8 Wuppertal   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
PGR St.Jakobus   1 Spl. 1 0 0 5 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
PH 5 Wuppertal   1 Spl. 1 0 0 2 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
PLT Wuppertal   1 Spl. 0 1 0 1 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Polizei Insp. West   1 Spl. 0 0 1 2 : 4   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Pongser Elf M'gladbach   2 Spl. 0 0 2 1 : 4   3 Spl. 0 0 3 0 : 6
Ponyhof Michelstadt   1 Spl. 1 0 0 2 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Post SV Oberhausen   4 Spl. 2 2 0 6 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Pott's Blitz Dülmen   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Preussen Brechstange   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Puhvogel Bochum   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Rapid Spedition Kamen   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 1 0 0 2 : 1
RC Jade 1897 Wilhelmshaven   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 0 1 1 : 2
Real Mülheim Remberg   1 Spl. 1 0 0 5 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Red Devils Moers   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   1 Spl. 0 0 1 0 : 1
Red Diamonds Düsseldorf   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Red Flames Essen   1 Spl. 0 1 0 1 : 1   2 Spl. 1 1 0 2 : 1
REHA-Zentrum OB   8 Spl. 5 1 2 13 : 9   1 Spl. 0 0 1 1 : 2
Reiseleiter Bottrop   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Rheinstahl Hilden   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Rheinzink   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 0 1 1 : 4
RIAG Handwerkszentrum   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 0 1 0 : 1
Roadrunners Hassel '95   4 Spl. 1 3 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Roter Stern Neukirchen   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Rotes Kreuz   2 Spl. 2 0 0 4 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Rot-Weiße Trikot's Düsseldorf   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   2 Spl. 0 0 2 0 : 2
Ruhrorter FC   3 Spl. 1 0 2 4 : 7   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
RW Oberhausen AH2   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
RWO Fußballtennis   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0

 

Home | Alle Gegner (1.-Bs) | Alle Gegner (Bt-E) | Alle Gegner (F-G) | Alle Gegner (H-K) | Alle Gegner (L-R) | Alle Gegner (S) | Alle Gegner (T-Z)

Stand: 23.05.05