Alle Gegner (Bt-E)

     
Home
Das sind wir
Neue Termine
Unsere Gastvereine
Turnierstatistiken
Turnierergebnisse
Fotoalbum
Pressespiegel
Lexikon
Hobbyfußballportal
Links
HFC 90

 

 

 

 

Seit der Aufnahme des Spielbetriebs am 10.09.1990 bzw. der 2.Mannschaft am 10.05.1997, trafen unsere beiden Mannschaften auf insgesamt 317 verschieden Gegner. Wie die Bilanz gegen jeden einzelnen aussieht, ersehen Sie in der folgenden, alphabetisch sortierten Auflistung:

Stand: 23.05.2005 (GRÜN = Gegner der 1.Mannschaft; ORANGE = Gegner der 2.Mannschaft)

Gegner   1. Mannschaft   2. Mannschaft
BTTV   1 Spl. 0 1 0 2 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Bulldogs Oberhausen   3 Spl. 3 0 0 5 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Bundy Team   10 Spl. 5 3 2 11 : 9   2 Spl. 1 1 0 3 : 2
BV 75 Bottrop   2 Spl. 2 0 0 4 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
BWJ Bruckhausen   10 Spl. 4 2 4 14 : 16   3 Spl. 0 0 3 0 : 6
BZ Tönisvorst   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Cafe Amadeus   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Cafe Karton   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
California Fitneß Wesel   3 Spl. 2 1 0 5 : 0   2 Spl. 1 0 1 1 : 1
Camping Niederrhein   1 Spl. 1 0 0 3 : 0   1 Spl. 1 0 0 3 : 0
Caritasverband Duisburg   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Celtic Castrop   1 Spl. 0 1 0 1 : 1   1 Spl. 0 1 0 0 : 0
Centro Security OB   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 1 0 0 : 0
Chilli-Peppers Wesel   6 Spl. 4 1 1 8 : 4   1 Spl. 0 1 0 0 : 0
Choo Train Haltern   1 Spl. 1 0 0 6 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Club 83   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Club Paradies Hamm   1 Spl. 1 0 0 3 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Cosmos Vonderort   4 Spl. 0 4 0 1 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Crazy Boyz Witten   2 Spl. 2 0 0 5 : 1   2 Spl. 1 0 1 3 : 2
Croatia Reken   1 Spl. 0 0 1 1 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
CSC Wehlingsheide   6 Spl. 2 4 0 6 : 4   2 Spl. 1 1 0 1 : 0
CVJM Schmachtendorf   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Dampfkessel Babcock   1 Spl. 0 0 1 0 : 5   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Dangers Duisburg   3 Spl. 2 0 1 5 : 3   3 Spl. 0 1 2 2 : 6
Das Dreamteam Duisburg   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 1 0 0 1 : 0
De Deibels Lüdinghausen   1 Spl. 1 0 0 2 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
De Scherpenhähne   2 Spl. 1 0 1 1 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Deininghauser Jungs   1 Spl. 1 0 0 3 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Der Harte Kern   1 Spl. 1 0 0 3 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Diagramm Halbach   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 1 0 0 2 : 1
Die Benny's   2 Spl. 2 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Die blauen Blauen   2 Spl. 1 0 1 1 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Die Fohlen   2 Spl. 1 0 1 2 : 2   2 Spl. 0 1 1 2 : 5
Die Geschmeidigen   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   3 Spl. 2 1 0 4 : 1
Die Gonaden   1 Spl. 0 1 0 1 : 1   1 Spl. 0 1 0 1 : 1
Die Grandpa's   4 Spl. 0 0 4 5 : 12   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Die Grobtechniker   3 Spl. 1 0 2 1 : 3   1 Spl. 0 1 0 0 : 0
Die Psychos   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Die Punktelieferanten   2 Spl. 2 0 0 6 : 1   1 Spl. 1 0 0 2 : 1
Die Torfabrik Mülheim   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   2 Spl. 1 0 1 1 : 3
Die Uschis   5 Spl. 4 0 1 12 : 6   5 Spl. 0 1 4 2 : 8
Dimix Team   1 Spl. 1 0 0 2 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Dreamteam Wulfen   1 Spl. 0 1 0 2 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
DRK Gelsenkirchen   4 Spl. 4 0 0 10 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
DRK Wanne-Eickel   1 Spl. 1 0 0 4 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Durststrecke Hilden   3 Spl. 2 1 0 8 : 4   1 Spl. 1 0 0 6 : 0
Dynamo Marl   4 Spl. 2 1 1 4 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Dynamo Schweinewiese   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 1 0 1 : 1
EFG Duisburg-Rheinhausen   1 Spl. 0 0 1 1 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Eintracht Hansa   6 Spl. 3 3 0 6 : 0   3 Spl. 1 0 2 1 : 2
Eintracht Vogelheim   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Eiskalt Löhne   1 Spl. 0 0 1 0 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Essener Treff   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Essen-West 90   1 Spl. 1 0 0 2 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Evgl. KG Schmachtendorf   1 Spl. 0 0 1 2 : 5   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Evgl. Krankenhaus Mülh.   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   3 Spl. 1 1 1 1 : 1
Evgl. Krankenhaus OB   23 Spl. 6 8 9 20 : 24   11 Spl. 1 2 8 3 : 19

 

Home | Alle Gegner (1.-Bs) | Alle Gegner (Bt-E) | Alle Gegner (F-G) | Alle Gegner (H-K) | Alle Gegner (L-R) | Alle Gegner (S) | Alle Gegner (T-Z)

Stand: 23.05.05