Alle Gegner (H-K)

     
Home
Das sind wir
Neue Termine
Unsere Gastvereine
Turnierstatistiken
Turnierergebnisse
Fotoalbum
Pressespiegel
Lexikon
Hobbyfußballportal
Links
HFC 90

 

 

 

 

Seit der Aufnahme des Spielbetriebs am 10.09.1990 bzw. der 2.Mannschaft am 10.05.1997, trafen unsere beiden Mannschaften auf insgesamt 317 verschieden Gegner. Wie die Bilanz gegen jeden einzelnen aussieht, ersehen Sie in der folgenden, alphabetisch sortierten Auflistung:

Stand: 23.05.2005 (GRÜN = Gegner der 1.Mannschaft; ORANGE = Gegner der 2.Mannschaft)

Gegner   1. Mannschaft   2. Mannschaft
H.C. Wald Meister   1 Spl. 0 1 0 1 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Hammer Dragons 97   1 Spl. 1 0 0 4 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Hammer Tigers   1 Spl. 1 0 0 4 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Hansa-West Ufer   2 Spl. 2 0 0 3 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Happy Kicker   1 Spl. 0 0 1 1 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
HC Kickers Amalia   3 Spl. 2 0 1 9 : 5   1 Spl. 1 0 0 3 : 0
Herbert's Truppe I   2 Spl. 0 1 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Herbert's Truppe II   2 Spl. 2 0 0 3 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Herbstmeister   1 Spl. 1 0 0 3 : 1   1 Spl. 0 1 0 0 : 0
Herten's Allstars   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   3 Spl. 1 1 1 2 : 2
Herz-Jesu Oberhausen   1 Spl. 1 0 0 5 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
HFC 90 Oberhausen   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   4 Spl. 1 1 2 1 : 6
HFC 90 Oberhausen II   4 Spl. 2 1 1 6 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
HFC Fortuna Gladbeck   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
HFC Stockwiese   1 Spl. 1 0 0 4 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
HFC Street-Kicker   2 Spl. 1 0 1 2 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
HM Neumühl   1 Spl. 0 0 1 1 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Hobby Dorfkrug   1 Spl. 0 0 1 4 : 6   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Hobby Hamborn   2 Spl. 0 0 2 1 : 5   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Hobbykicker Oberhausen   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Hobbykicker Wanne   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   2 Spl. 2 0 0 5 : 0
Hobbykicker Wesel   5 Spl. 4 0 1 7 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
HTG Die Elche   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Hüller Freunde   6 Spl. 5 1 0 11 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
IGMG Gelsenkirchen   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Inferno Unna   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 1 0 0 1 : 0
Inter Brücke   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Inter Marl   1 Spl. 0 0 1 0 : 5   2 Spl. 1 0 1 1 : 2
Inter Multi's Oberhausen   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 1 0 0 3 : 0
Inter Styrum   6 Spl. 4 1 1 9 : 7   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
JH Georg Bocholt   1 Spl. 0 0 1 1 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Johanniter KKH Oberh.   9 Spl. 6 2 1 11 : 2   2 Spl. 2 0 0 2 : 0
Jugendheim Leo Bocholt   2 Spl. 2 0 0 5 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Jugendteam Liverpool   1 Spl. 0 0 1 4 : 5   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Jugendteam Tunis   2 Spl. 1 1 0 9 : 6   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Jugendtreff Michelstraße   2 Spl. 2 0 0 4 : 0   3 Spl. 0 2 1 0 : 2
Jugendtreff Wuppertal   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   1 Spl. 0 0 1 0 : 5
Jungschützen August Gessel   1 Spl. 0 0 1 0 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Jungschützen Blumenkamp   1 Spl. 0 1 0 1 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Jungschützen Lackhausen   1 Spl. 1 0 0 2 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Juso's OB-Mitte   3 Spl. 2 0 1 3 : 1   1 Spl. 0 0 1 0 : 2
JVA Gelsenkirchen   1 Spl. 0 0 1 1 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
K 12 Düsseldorf   2 Spl. 2 0 0 5 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
KC Caliburi   10 Spl. 3 4 3 11 : 11   3 Spl. 0 0 3 1 : 6
Kei Soccer   2 Spl. 2 0 0 9 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Kickerfreunde Bochum   1 Spl. 0 0 1 1 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Kickerz deluxe   1 Spl. 0 1 0 0 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Kicks 2001   0 Spl. 0 0 0 0 : 0   1 Spl. 0 1 0 1 : 1
KJG St.Marien OB   5 Spl. 4 0 1 7 : 2   1 Spl. 0 0 1 1 : 2
Kleinfeldkicker Herdecke   8 Spl. 4 3 1 8 : 7   2 Spl. 0 1 1 1 : 3
Klosterstürmer   7 Spl. 3 3 1 7 : 5   4 Spl. 2 1 1 9 : 8
Knappschafts-KKH Bottrop   7 Spl. 4 1 2 9 : 5   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Knappschafts-KKH Recklingh.   2 Spl. 1 0 1 1 : 4   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Knoop Seniors Bochum   3 Spl. 1 1 1 4 : 3   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Koma Kicker Solingen   1 Spl. 1 0 0 2 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
Komet Bismarck   1 Spl. 1 0 0 1 : 0   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
KOT Liebfrauen Bocholt III   1 Spl. 1 0 0 4 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
KOT Liebfrauen I   1 Spl. 0 0 1 1 : 2   0 Spl. 0 0 0 0 : 0
KOT Liebfrauen II   1 Spl. 0 0 1 0 : 1   0 Spl. 0 0 0 0 : 0

 

Home | Alle Gegner (1.-Bs) | Alle Gegner (Bt-E) | Alle Gegner (F-G) | Alle Gegner (H-K) | Alle Gegner (L-R) | Alle Gegner (S) | Alle Gegner (T-Z)

Stand: 23.05.05