1.Mannschaft

     
Home
Das sind wir
Neue Termine
Unsere Gastvereine
Turnierstatistiken
Turnierergebnisse
Fotoalbum
Pressespiegel
Lexikon
Hobbyfußballportal
Links
HFC 90

 

 

 

 

Torschützenliste & Spielanzahlrangliste

Mit dem 1.Spiel am 29.09.1990 wurden sämtliche Aufstellungen und Torschützen notiert und zusammengefasst. Folgend bieten wir einen Überblick über die Rangfolge aller Spieler und aller Torschützen der 1.Mannschaft:

(Stand: 10.12.2006)

Pl. Tore   Name Debüt am   Pl. Spiele   Name Debüt am
1. 191 Tore   Frank, Andreas 15.01.00   1. 503 Spiele   Töben, Michael 29.09.90
2. 98 Tore   Zippel, Stefan 15.05.93   2. 485 Spiele   Zippel, Stefan 15.05.93
3. 85 Tore   Hattert, Christian 08.02.03   3. 444 Spiele   Kennedy, Patrick 12.01.97
4. 78 Tore   Czapnik, Christian 18.11.00   4. 428 Spiele   Grotthaus, Dirk 18.11.00
5. 78 Tore   Kennedy, Patrick 12.01.97   5. 402 Spiele   Weiß, Christoph 11.06.95
6. 75 Tore   Kennedy, Michael 14.10.95   6. 396 Spiele   Neumann, Thomas 05.10.91
7. 68 Tore   Sumieski, Christian 05.10.91   7. 357 Spiele   Schlomm, Oliver 10.09.94
8. 64 Tore   Jonas, Christian 11.06.95   8. 349 Spiele   Wolniewicz, Axel 29.09.90
9. 52 Tore   Neumann, Thomas 05.10.91   9. 309 Spiele   Löber, Andre 30.03.96
10. 51 Tore   Özdemir, Ekrem 27.09.03   10. 294 Spiele   Kennedy, Michael 14.10.95
11. 50 Tore   Rahlf, Alexander 14.10.95   11. 290 Spiele   Frank, Andreas 15.01.00
12. 47 Tore   Müller, Markus 27.09.03   12. 271 Spiele   Rahlf, Alexander 14.10.95
13. 43 Tore   Thiele, Mitja 05.09.98   13. 224 Spiele   Czapnik, Christian 18.11.00
14. 43 Tore   Wolniewicz, Axel 29.09.90   14. 221 Spiele   Müller, Markus 27.09.03
15. 33 Tore   Grotthaus, Dirk 18.11.00   15. 210 Spiele   Grotthaus, Martin 18.11.00
16. 32 Tore   Mitic, Sasa 08.12.01   16. 198 Spiele   Laps, Christian 06.07.02
17. 30 Tore   Germeroth, Matthias 05.04.03   17. 193 Spiele   Rahlf, Benni 08.09.96
18. 29 Tore   Laps, Christian 06.07.02   18. 183 Spiele   Jonas, Christian 11.06.95
19. 28 Tore   Weiß, Christoph 11.06.95   19. 166 Spiele   Thiele, Mitja 05.09.98
20. 22 Tore   Löber, Andre 30.03.96   20. 160 Spiele   Sumieski, Christian 05.10.91
21. 22 Tore   Buttstädt, Marc 15.11.03   21. 153 Spiele   Hattert, Christian 08.02.03
22. 21 Tore   Rahlf, Benni 08.09.96   22. 135 Spiele   Buttstädt, Marc 15.11.03
23. 17 Tore   Töben, Michael 29.09.90   23. 131 Spiele   Mitic, Sasa 08.12.01
24. 15 Tore   Horst, Marc 29.09.90   24. 126 Spiele   Özdemir, Ekrem 27.09.03
25. 13 Tore   Schmiedel, Roman 09.02.02   25. 123 Spiele   Coros, Sebastian 18.11.00
26. 11 Tore   Grotthaus, Martin 18.11.00   26. 114 Spiele   Kruse, Sven 08.12.01
27. 11 Tore   Michiels, Frank 22.10.94   27. 90 Spiele   Scholven, Hannes 24.08.97
28. 10 Tore   Böhm, Björn 16.10.04   28. 85 Spiele   Schormüller, Hendrik 09.04.00
29. 9 Tore   Czerwinski, Andreas 29.09.90   29. 81 Spiele   Böhm, Björn 16.10.04
30. 9 Tore   Schäfer, Andreas 22.10.95   30. 81 Spiele   Derksen, Thomas 05.04.03
31. 8 Tore   Derksen, Thomas 05.04.03   31. 72 Spiele   Földesch, Daniel 04.04.04
32. 7 Tore   Percic, Michael 05.10.91   32. 67 Spiele   Friedrich, Karsten 08.09.96
33. 7 Tore   Földesch, Daniel 04.04.04   33. 66 Spiele   Germeroth, Matthias 05.04.03
34. 6 Tore   Coros, Sebastian 18.11.00   34. 62 Spiele   Schmiedel, Roman 09.02.02
35. 6 Tore   Küllmer, Mario 23.08.97   35. 60 Spiele   Sekulak, Martin 16.12.00
36. 6 Tore   Yasa, Christian 03.11.01   36. 59 Spiele   Czerwinski, Andreas 29.09.90
37. 6 Tore   Hackbarth, Andreas 11.12.04   37. 55 Spiele   Hackbarth, Andreas 11.12.04
38. 5 Tore   Djebbi, Tarek 13.03.04   38. 43 Spiele   Yasa, Christian 03.11.01
39. 5 Tore   Onasch, Ivo 08.12.96   39. 39 Spiele   Djebbi, Tarek 13.03.04
40. 5 Tore   Schweiberer, Stefan 29.09.90   40. 37 Spiele   Schäfer, Andreas 22.10.95
41. 5 Tore   Terhorst, Stefan 10.03.01   41. 36 Spiele   Jovanovic, Sascha 01.08.94
42. 5 Tore   Karagöz, Musa 14.10.06   42. 33 Spiele   Schröder, David 29.09.90
43. 4 Tore   Camilleri, Roberto 19.10.02   43. 31 Spiele   Nowok, Martin 30.03.96
44. 4 Tore   Peters, David 03.11.01   44. 30 Spiele   Onasch, Ivo 08.12.96
45. 3 Tore   Balzer, Sven 27.04.96   45. 29 Spiele   Horst, Marc 29.09.90
46. 3 Tore   K., Thorsten 29.09.90   46. 28 Spiele   Michiels, Frank 22.10.94
47. 3 Tore   Lucaßen, Steffen 01.06.96   47. 27 Spiele   Janicki, Markus 29.09.90
48. 3 Tore   Schlomm, Oliver 10.09.94   48. 26 Spiele   Peters, David 03.11.01
49. 2 Tore   Friedrich, Karsten 08.09.96   49. 25 Spiele   Karagöz, Musa 14.10.06
50. 2 Tore   Jovanovic, Sascha 01.08.94   50. 24 Spiele   Terhorst, Stefan 10.03.01
51. 2 Tore   Kaleta, Detlef 15.05.93   51. 21 Spiele   Huppertz, Christian 22.03.97
52. 2 Tore   Kruse, Sven 08.12.01   52. 18 Spiele   Balzer, Sven 27.04.96
53. 2 Tore   Liersch, Axel 18.11.00   53. 14 Spiele   Liersch, Axel 18.11.00
54. 2 Tore   Mann, Kai 05.10.91   54. 14 Spiele   Percic, Michael 05.10.91
55. 2 Tore   Nagradic, Zoran 14.10.95   55. 13 Spiele   Cavaco, Edgar 12.07.03
56. 2 Tore   Ulff, Frank 10.02.01   56. 12 Spiele   Ulff, Frank 10.02.01
57. 2 Tore   Sekulak, Martin 16.12.00   57. 11 Spiele   Camilleri, Roberto 19.10.02
58. 1 Tore   Behnert, Stephan 11.06.95   58. 11 Spiele   Nagradic, Zoran 14.10.95
59. 1 Tore   Dedic, Elvis 12.07.03   59. 11 Spiele   Siegmann, Markus 27.09.03
60. 1 Tore   Evers, Michael 14.10.95   60. 8 Spiele   K., Thorsten 29.09.90
61. 1 Tore   Fiedorra, Marcel 16.12.00   61. 8 Spiele   Schweiberer, Stefan 29.09.90
62. 1 Tore   Hesse, Benedikt 25.08.01   62. 7 Spiele   Lucaßen, Steffen 01.06.96
63. 1 Tore   Karnath, Kai 29.11.03   63. 7 Spiele   Töpperl, Uwe 27.04.96
64. 1 Tore   Koljic, Sajif 09.04.95   64. 6 Spiele   Elsemann, Marcel 06.07.02
65. 1 Tore   Marijanac, Dragan 14.09.03   65. 6 Spiele   Ernst, Markus 16.12.00
66. 1 Tore   Mastalerz, Maurice 04.03.95   66. 6 Spiele   Fiedorra, Marcel 16.12.00
67. 1 Tore   Mencke, Thorsten 11.12.94   67. 6 Spiele   Görgülü, Mustafa 16.12.00
68. 1 Tore   Scholven, Hannes 24.08.97   68. 6 Spiele   Karnath, Kai 29.11.03
69. 1 Tore   Schröder, David 29.09.90   69. 6 Spiele   Klinger, Marc 10.02.01
70. 1 Tore   Schulte, Martin 27.11.04   70. 6 Spiele   Koljic, Sajif 09.04.95
71. 1 Tore   Töpperl, Uwe 27.04.96   71. 6 Spiele   Nurkovic, Vahidin 16.10.04
72. 1 Tore   Vaezipour, Bijan 25.11.06   72. 6 Spiele   Pörschke,Pascal 12.05.01
73. 0 Tore         73. 6 Spiele   Schulte, Martin 27.11.04
74. 0 Tore         74. 6 Spiele   Wilken, Carsten 09.04.95
75. 0 Tore         75. 6 Spiele   Koszitzki, Andreas 26.02.05
76. 0 Tore         76. 6 Spiele   Neu, Markus 14.10.06
77. 0 Tore         77. 6 Spiele   Vaezipour, Bijan 25.11.06
78. 0 Tore         78. 5 Spiele   Kaleta, Detlef 15.05.93
79. 0 Tore         79. 5 Spiele   Kroll, Thomas 04.03.95
80. 0 Tore         80. 5 Spiele   Küllmer, Mario 23.08.97
81. 0 Tore         81. 5 Spiele   Mastalerz, Maurice 04.03.95
82. 0 Tore         82. 5 Spiele   Mencke, Thorsten 11.12.94
83. 0 Tore         82. 5 Spiele   Momper, Markus 08.09.96
84. 0 Tore         82. 5 Spiele   Muhra, Marc 27.09.03
85. 0 Tore         85. 5 Spiele   Salwiczk, Martin 06.06.98
86. 0 Tore         86. 5 Spiele   Steinecke, Sascha 19.10.02
87. 0 Tore         87. 5 Spiele   Stella, Lorenzo 04.03.95
88. 0 Tore         88. 5 Spiele   Zippel, Carsten 04.03.95
89. 0 Tore         89. 4 Spiele   Bauch, Thomas 14.10.95
90. 0 Tore         90. 4 Spiele   Behnert, Stephan 11.06.95
91. 0 Tore         91. 4 Spiele   Dedic, Elvis 12.07.03
92. 0 Tore         92. 4 Spiele   Evers, Michael 14.10.95
93. 0 Tore         93. 4 Spiele   Hesse, Benedikt 25.08.01
94. 0 Tore         94. 4 Spiele   Heurich, Dennis 27.01.01
95. 0 Tore         95. 4 Spiele   Honke, Thorsten 27.01.01
96. 0 Tore         96. 4 Spiele   Jungmann, Lukas 25.09.04
97. 0 Tore         97. 4 Spiele   Kempmann, Martin 05.07.03
98. 0 Tore         98. 4 Spiele   Marijanac, Dragan 14.09.03
99. 0 Tore         99. 4 Spiele   Schön, Hans-Peter 14.10.95
100. 0 Tore         100. 4 Spiele   Schroer, Marcel 13.12.03
101. 0 Tore         101. 4 Spiele   Wrubel, Thorsten 05.10.91
102. 0 Tore         102. 3 Spiele   Klimanek, Thomas 05.10.91
103. 0 Tore         103. 3 Spiele   Mann, Kai 05.10.91

 

Home | Historie | Terminkalender | News | 1.Mannschaft | 2.Mannschaft | Alle Gegner | Statistik | Turnierübersicht | Fotoalbum | Pressespiegel

Stand: 10.12.06