2.Mannschaft

     
Home
Das sind wir
Neue Termine
Unsere Gastvereine
Turnierstatistiken
Turnierergebnisse
Fotoalbum
Pressespiegel
Lexikon
Hobbyfußballportal
Links
HFC 90

 

 

 

 

Torschützenliste & Spielanzahlrangliste

Mit dem 1.Spiel am 10.05.1997 wurden sämtliche Aufstellungen und Torschützen notiert und zusammengefasst. Folgend bieten wir einen Überblick über die Rangfolge aller Spieler und aller Torschützen der 2.Mannschaft:

(Stand: 10.12.2006)

Pl. Tore   Name Debüt am   Pl. Spiele   Name Debüt am
1. 27 Tore   Yasa, Christian 08.12.01   1. 192 Spiele   Sekulak, Martin 18.11.00
2. 20 Tore   Sekulak, Martin 18.11.00   2. 177 Spiele   Ernst, Markus 18.11.00
3. 19 Tore   Peters, David 12.01.02   3. 159 Spiele   Schormüller, Hendrik 13.01.01
4. 17 Tore   Zippel, Stefan 12.01.02   4. 95 Spiele   Yasa, Christian 08.12.01
5. 15 Tore   Wolniewicz, Axel 10.05.97   5. 92 Spiele   Zippel, Stefan 12.01.02
6. 12 Tore   Cavaco, Edgar 06.07.02   6. 92 Spiele   Wolniewicz, Axel 10.05.97
7. 12 Tore   Fiedorra, Marcel 10.03.01   7. 83 Spiele   Scholven, Hannes 10.05.97
8. 10 Tore   Czapnik, Christian 10.02.01   8. 77 Spiele   Peters, David 12.01.02
9. 10 Tore   Fiedorra, Patrick 12.05.01   9. 76 Spiele   Cavaco, Edgar 06.07.02
10. 10 Tore   Rahlf, Benni 10.05.97   10. 76 Spiele   Czapnik, Christian 10.02.01
11. 8 Tore   Kennedy, Patrick 08.10.98   11. 72 Spiele   Töben, Michael 10.05.97
12. 7 Tore   Kästner, Frank 18.11.00   12. 66 Spiele   Fiedorra, Marcel 10.03.01
13. 6 Tore   Eskin, Enes 15.11.03   13. 46 Spiele   Coros, Sebastian 13.01.01
14. 6 Tore   Thiele, Mitja 24.02.01   14. 43 Spiele   Schmiedel, Roman 09.11.02
15. 6 Tore   Frank, Andreas 09.06.01   15. 42 Spiele   Weiß, Christoph 01.06.97
16. 5 Tore   Camilleri, Roberto 23.11.02   16. 41 Spiele   Fiedorra, Patrick 12.05.01
17. 5 Tore   Huppertz, Christian 10.05.97   17. 41 Spiele   Friedrich, Karsten 01.06.97
18. 5 Tore   Löber, Andre 08.10.98   18. 39 Spiele   Momper, Markus 10.05.97
19. 4 Tore   Celik, Burak 29.11.03   19. 36 Spiele   Klinger, Marc 13.01.01
20. 4 Tore   Grewling, Andre 28.04.01   20. 36 Spiele   Rahlf, Benni 10.05.97
21. 4 Tore   Weiß, Christoph 01.06.97   21. 35 Spiele   Kästner, Frank 18.11.00
22. 3 Tore   Coros, Sebastian 13.01.01   22. 29 Spiele   Thiele, Mitja 24.02.01
23. 3 Tore   Friedrich, Karsten 01.06.97   23. 28 Spiele   Huppertz, Christian 10.05.97
24. 3 Tore   Kästner, Christoph 10.11.01   24. 27 Spiele   Ulff, Frank 23.01.99
25. 3 Tore   Kennedy, Michael 10.01.99   25. 26 Spiele   Löber, Andre 08.10.98
26. 3 Tore   Nurkovic, Vahidin 27.03.04   26. 25 Spiele   Grotthaus, Martin 10.02.01
27. 3 Tore   Salwiczk, Martin 10.01.99   27. 25 Spiele   Kästner, Christoph 10.11.01
28. 3 Tore   Schmiedel, Roman 09.11.02   28. 23 Spiele   Kennedy, Patrick 08.10.98
29. 2 Tore   Gaidecka, Dennis 29.11.03   29. 22 Spiele   Piechatzek, Matthias 25.05.02
30. 2 Tore   Klinger, Marc 13.01.01   30. 21 Spiele   Gaidecka, Dennis 29.11.03
31. 2 Tore   Mitic, Sasa 25.05.02   31. 21 Spiele   Kegel, Johannes 29.11.03
32. 2 Tore   Schormüller, Hendrik 13.01.01   32. 17 Spiele   Mitic, Sasa 25.05.02
33. 2 Tore   Sumieski, Christian 10.01.99   33. 16 Spiele   Wengenrod, Oliver 18.11.00
34. 1 Tore   Ernst, Markus 18.11.00   34. 15 Spiele   Ernst, Marina 12.01.02
35. 1 Tore   Földesch, Daniel 27.03.04   35. 15 Spiele   Frank, Andreas 09.06.01
36. 1 Tore   Momper, Markus 10.05.97   36. 14 Spiele   Eskin, Enes 15.11.03
37. 1 Tore   Omairat, Haisan 23.02.02   37. 14 Spiele   Fahrig, Maik 13.01.01
38. 1 Tore   Scholven, Hannes 10.05.97   38. 14 Spiele   Földesch, Daniel 27.03.04
39. 1 Tore   Schuster, Helge 27.03.04   39. 14 Spiele   Nurkovic, Vahidin 27.03.04
40. 1 Tore   Ulff, Frank 23.01.99   40. 11 Spiele   Kruse, Sven 25.05.02
41. 0 Tore         41. 11 Spiele   Omairat, Haisan 23.02.02
42. 0 Tore         42. 10 Spiele   Celik, Burak 29.11.03
43. 0 Tore         43. 9 Spiele   Töpperl, Uwe 10.05.97
44. 0 Tore         44. 8 Spiele   Kennedy, Michael 10.01.99
45. 0 Tore         45. 8 Spiele   Salwiczk, Martin 10.01.99
46. 0 Tore         46. 8 Spiele   Sumieski, Christian 10.01.99
47. 0 Tore         47. 8 Spiele   Walkowiak, Sven 15.11.03
48. 0 Tore         48. 7 Spiele   Bugatzki, Miriam 06.07.02
49. 0 Tore         49. 7 Spiele   Camilleri, Roberto 23.11.02
50. 0 Tore         50. 7 Spiele   Steinecke, Sascha 23.11.02
51. 0 Tore         51. 6 Spiele   Grewling, Andre 28.04.01
52. 0 Tore         52. 6 Spiele   Grotthaus, Dirk 10.11.01
53. 0 Tore         53. 6 Spiele   Heurich, Dennis 27.01.01
54. 0 Tore         54. 6 Spiele   Schröder, David 23.08.97
55. 0 Tore         55. 5 Spiele   Nowok, Martin 10.05.97
56. 0 Tore         56. 4 Spiele   Behnert, Stephan 01.06.97
57. 0 Tore         57. 4 Spiele   Berens, Rüdiger 08.12.01
58. 0 Tore         58. 4 Spiele   Bielarz, Tanja 25.08.01
59. 0 Tore         59. 4 Spiele   Bielarz, Thorsten 25.08.01
60. 0 Tore         60. 4 Spiele   Ebeling, Lisa 12.01.02
61. 0 Tore         61. 4 Spiele   Honke, Thorsten 13.01.01
62. 0 Tore         62. 4 Spiele   Kremer, Nina 15.11.03
63. 0 Tore         63. 4 Spiele   Schneemann, Marc 17.01.04
64. 0 Tore         64. 4 Spiele   Schuster, Helge 27.03.04
65. 0 Tore         65. 4 Spiele   Yasa, Serkan 07.12.02
66. 0 Tore         66. 4 Spiele   Neu, Markus 21.10.06
67. 0 Tore         67. 4 Spiele   Adams, Marco 21.10.06
68. 0 Tore         68. 2 Spiele   Djebbi, Tarek 08.05.04

 

Home | Historie | Terminkalender | News | 1.Mannschaft | 2.Mannschaft | Alle Gegner | Statistik | Turnierübersicht | Fotoalbum | Pressespiegel

Stand: 10.12.06